Esta seção apresenta um compilado das ações de educação e conscientização pública em mudança do clima realizadas pelo governo federal e instituições parceiras. Por buscar uma representação a mais próxima possível da realidade, decidimos apresentar apenas as ações iniciadas a partir de 2016 e também as que se iniciaram antes porém ainda estão ocorrendo.
Caso saiba de alguma outra ação de educação e conscientização pública sobre mudança do clima que não está listada abaixo e queira sua inclusão, deseje corrigir ou excluir alguma informação, entre em contato conosco pelo e-mail educaclima@mma.gov.br. Nossa tarefa é ajudar a divulgar o conhecimento e o bom trabalho realizado por nossos parceiros, facilitando o acesso da sociedade à informação!
Agenda Ambiental na Administração Pública (A3P)
Programa desenvolvido pelo MMA a fim de promover a responsabilidade socioambiental na gestão pública, por meio da adoção de critérios sustentáveis nas atividades do setor público. | ||||
![]() | ||||
Responsável | Período | Publicações | Contato | Site |
Departamento de Produção e Consumo Sustentáveis (DPCS), da Secretaria de Articulação Institucional e Cidadania Ambiental (SAIC), do Ministério do Meio Ambiente (MMA) | desde 1999 | Biblioteca A3P | a3p@mma.gov.br 61 2028-1500 | Site oficial |
Perguntas frequentes |
Calculadora 2050 Brasil – Setor Energia
A Calculadora 2050 é uma ferramenta que permite a construção de diferentes cenários energéticos para o horizonte até 2050. Para cada cenário, apresenta seu impacto em termos de emissões de gases de efeito estufa (GEE), composição da matriz energética, dependência externa de energia, representados em gráficos e tabelas gerados automaticamente. Através do balanço entre oferta e demanda de energia e de medidas de expansão da oferta e eficientização da demanda, a Calculadora 2050 permite identificar uma série de cenários possíveis para o futuro. Os resultados dos cenários abrem discussão sobre o futuro do sistema energético nacional e áreas com maior potencial de mitigação de emissões de GEE. | |||
Responsável | Período | Contato | Site |
Empresa de Pesquisa Energética (EPE), em parceria com o Departamento de Energia e Mudanças Climáticas do Reino Unido, Embaixada Britânica no Brasil e COPPE/UFRJ. | lançada em novembro de 2016 | calculadora2050@epe.gov.br | Site oficial |
Programa Brasileiro de Eliminação dos HCFCs (PBH) – Etapas 1 e 2
O PBH foi elaborado com o objetivo de atender às metas estabelecidas pelo Protocolo de Montreal sobre Substâncias que destroem a Camada de Ozônio a fim de eliminar o consumo dos HCFCs até o ano de 2040, adotando tecnologias alternativas de zero PDO (Potencial de Destruição de Ozônio) e baixo impacto ao sistema climático global. O Programa atualmente conta com duas etapas e está dividido em projetos. Na Etapa 1, há o projeto para o Setor de Espumas e o Projeto para o Setor de Serviços em RAC (Refrigeração e Ar Condicionado). O primeiro contempla a conversão tecnológica de empresas do setor de espumas de poliuretano, a fim de eliminar o consumo do HCFC-141b nesse segmento; e o segundo objetiva a capacitação de técnicos de refrigeração em boas práticas de contenção de vazamentos durante a instalação e manutenção de sistemas de refrigeração comercial e de ar condicionado. Na Etapa 2, há a segunda fase dos projetos para o Setor de Espuma e para o Setor de Serviços em RAC. Aquele objetiva eliminar o consumo remanescente do HCFC-141b na fabricação de espumas rígidas de poliuretano e esse consiste na continuidade dos projetos de capacitação de técnicos para aplicação das boas práticas de contenção de vazamentos de fluidos frigoríficos em sistemas de refrigeração comercial e de ar condicionado do tipo split e janela, além de capacitação para utilização de fluidos alternativos de zero PDO e de baixo impacto para sistema climático global, tais como CO2, hidrocarbonetos e amônia, em ambos subsetores. Ademais, no PBH também se incluem os seguintes projetos: 1) Projeto para o Setor de Manufatura de Equipamentos de RAC, que objetiva a redução do consumo do HCFC-22 no setor de manufatura desses equipamentos; 2) Projeto Demonstrativo para o Gerenciamento Integrado do Setor de Chiller, que promove a capacitação e disseminação de informações sobre os sistemas de águas geladas (uso de chillers) com o intuito de incentivar a substituição de equipamentos que utilizam CFCs e HCFCs; 3) Projeto Demonstrativo para o Gerenciamento e Destinação Final de Resíduos de SDOs, que visa o aperfeiçoamento das capacidades existentes no país para a destinação final ambientalmente adequada de substâncias que destroem a camada de ozônio (SDOs) e de outras substâncias halogenadas, além de estabelecer um sistema de gerenciamento piloto para esse tipo de resíduo. Pessoas capacitadas no programa: diretamente, 270 empresas beneficiárias de projetos de conversão do setor de espumas de PUR, 5.537 técnicos capacitados para o setor de serviços de refrigeração, e 4 supermercados beneficiados por ações de contenção de vazamentos de fluidos frigoríficos em projetos demonstrativos; indiretamente, a sociedade em geral se beneficia a partir de ações para a preservação da camada de ozônio. | ||||
![]() | ||||
Responsável | Período | Publicações | Contato | Site |
Ministério do Meio Ambiente | desde 2011 | Publicações de Proteção da Camada de Ozônio | Magna Leite Luduvice, responsável pelo tema de Proteção da Camada de Ozônio magna.luduvice@mma.gov.br 61 2028-2248 | - Site 1 do PBH |
- Site 2 do PBH | ||||
- Site de Proteção da Camada de Ozônio | ||||
- Site das ações brasileiras |
Programa de Pequenos Projetos Ecossociais (PPP-ECOS)
O Programa de Pequenos Projetos Ecossociais (PPP-ECOS) foi criado para apoiar projetos de organizações não-governamentais e de base comunitária que desenvolvam ações que geram impactos ambientais globais positivos, combinados com o uso sustentável da biodiversidade. Tendo como coordenação técnico-administrativa o Instituto Sociedade, População e Natureza (ISPN), o PPP-ECOS é um dos poucos programas no Brasil que direcionaram seu apoio exclusivamente para o bioma Cerrado durante muitos anos. A partir de 2013, o PPP-ECOS passou a apoiar projetos também na Amazônia, na região do arco do desmatamento nos estados do Maranhão, Mato Grosso e Tocantins e no bioma Caatinga. De 1994 a 2012, o PPP-ECOS investiu recursos em 318 projetos no bioma Cerrado e suas transições. Isso significa benefício direto a cerca de 8.600 famílias em uma área de cerca de 140 mil hectares (1.460 km2) conservada por pequenos produtores sob regime de uso sustentável, enquanto as terras indígenas apoiadas cobrem mais de 5 milhões de hectares (50 mil km2). | |||
![]() | |||
Responsável | Período | Contato | Site |
Instituto Sociedade, População e Natureza (ISPN) | desde 1994 | instituto@ispn.org.br 61 3327-8085 ou pelo site www.ispn.org.br/contato | - Site oficial |
Telefones (61) 3327-8085/ 8159-1551/ 8145-1407; e-mail: instituto@ispn.org.br; ou pelo site http://www.ispn.org.br/contato/ | - Lista de projetos apoiados |
Programa Globe Brasil – estudantes e sociedade na coleta de dados ambientais
O Globe é um Programa Global de Aprendizagem e Observações em Benefício do Meio Ambiente que promove a participação de estudantes, professores, cientistas e cidadãos em todo o mundo na coleta de dados ambientais, em estudos e descobertas científicas e na compreensão do meio ambiente. Desenvolvido pela Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço dos Estados Unidos (Nasa), o Globe teve início em nível mundial em 1994, no Dia da Terra. Hoje, o programa conta com 117 países participantes em todo o mundo. O Brasil passou integrar ao programa Globe em 30 de junho de 2015, com o acordo assinado entre a Agência Espacial Brasileira (AEB) e Nasa, durante a visita oficial da Presidente da República, do Ministro de Ciência, Tecnologia e Inovação e comitiva. Nesse acordo, ficou estabelecido que a AEB é a instituição responsável pela implementação e coordenação do programa Globe no Brasil. O Programa Globe está atualmente ativo nas cidades de Brasília, São José dos Campos (SP), Rio de Janeiro e região litorânea do Paraná (Matinhos, Paranaguá e outras). Foram realizados cincos Workshop Globe-Brasil que capacitaram 158 pessoas entre professores do ensino fundamental, médio e superior e servidores da AEB. Nesse período, foram cadastradas no programa 117 escolas e 3.647 dados foram inseridos na plataforma Globe. O programa Globe atua por meio de workshops que capacitam professores na coleta de dados ambientais seguido os protocolos definidos pelo programa e no desenvolvimento de pesquisa cientifica com seus estudantes, a fim de melhor compreender o meio ambiente local, regional e global. Os workshops Globe, por critério do programa, são necessariamente conduzidos por Master Trainers (ou Treinadores Mestres) certificados pelo Globe-Nasa. Os professores capacitados nos workshops são credenciados e certificados para inserir dados científicos coletados por seus estudantes na plataforma mundial do Globe. Esses dados estão disponíveis para toda sociedade e possuem validade cientifica pois segue os protocolos científicos definidos pelo programa, podem, assim, ser utilizados tanto em pesquisas escolares e profissionais. No Globe, os estudantes desde o ensino básico aprendem a investigar o mundo usando a metodologia cientifica, elaborando de hipóteses, coletando e analisando dados em busca de respostas para problemas locais e globais, aprendendo, assim, a ciência na prática. As atividades do programa Globe no Brasil iniciaram com a realização do 1º Workshop Globe - Brasil em junho de 2016 em Brasília. Nesse momento foram capacitados 33 professores da rede pública de ensino fundamental e médio do Distrito Federal. Em novembro do mesmo ano, foi realizado, também em Brasília, o 2º Workshop Globe-Brasil. Nesse evento, foram capacitados 31 participantes entre professores, cientistas e outros professionais de ensino, incluindo 6 colaboradores da AEB. No total, participaram do 2º Workshop representantes de 5 escolas privadas e de 15 escolas públicas do Distrito Federal e do Estado de Goiás. Nos dois primeiros workshops, os professores e demais profissionais foram capacitação nos protocolos de atmosfera e hidrosfera do programa Globe. Nos dias 29 e 30 de maio de 2017 foi realizado o 3° Workshop Globe-Brasil no Centro de Formação do Educador (Cefe) na cidade de São José dos Campos (SP). Foram capacitados 25 (vinte e cinco) professores da Rede Municipal de Educação, três representantes da Secretaria de Educação e Cidadania, dois representantes da Secretaria de Saúde e um representante da Secretaria de Inovação e Desenvolvimento Econômico do Município de São José dos Campos (SP). Esse workshop capacitou esses profissionais nos protocolos de atmosfera e larva de mosquito. As atividades de campo foram realizadas no Parque da Cidade. No período de maio a junho de 2017 foram realizados o 3º, 4º e 5º Workshop Globe-Brasil, que deram início à Campanha Globe de Coleta de Dados e Estudo Científico da Larva do Mosquito Aedes Aegypti. Essa campanha envolve as cidades brasileiras de São José dos Campos (SP), Rio de Janeiro, cidades da região litorânea do Paraná e mais três cidades peruanas. Os professores participantes da campanha receberam um kit de coleta de dados, doados pelo Globe-Nasa, que inclui duas lentes de aumento que ao acoplar ao celular transforma-o em um microscópio com aumento de 60 e 100 vezes. Além do kit, os participantes da campanha também contam com um aplicativo para dispositivos móveis que mapeia possíveis criadores, identifica as larvas de mosquito (Aedes, Culex ou Anopheles), realiza a contagem de larvas e incentiva a eliminação desses criadores. O 4º Workshop Globe-Brasil aconteceu nos dias 1 e 2 de junho de 2017 e foi sediado no Planetário de Santa Cruz no Barrio de Santa Cruz, no Rio de Janeiro. Nesse workshop foram capacitados 25 professores da Rede Municipal e Estadual de Educação do Rio de Janeiro (RJ) e 03 profissionais do Planetário de Santa Cruz. Nos dias 5 e 6 de julho de 2017 foi realizado o 5º Workshop Globe-Brasil no campus da Universidade Federal do Paraná de Matinhos (PR). O evento contou com o apoio do grupo de pesquisa e de divulgação cientifica Labmóvel da Universidade Federal do Paraná Setor Litoral, coordenado pelo professor Dr. Rodrigo Arantes. No evento foram capacitados 23 professores de ensino básico da rede municipal, estadual e federal da região Litoral de Paraná, incluindo as cidades de Matinhos e Paranaguá, além de sete integrantes do Labmóvel entre professores e estudantes de graduação e estudantes de mestrado. Esses três workshops capacitaram profissionais nos protocolos de atmosfera e larva de mosquito. | ||
![]() | ||
Responsável | Período | Contato |
Agência Espacial Brasileira (AEB) | desde junho de 2015 | dsad.globe@aeb.gov.br 61 3411-5509 |
Sites | ||
- Site AEB | ||
- Site The Globe Program (em inglês) | ||
- Página do Brasil no The Globe Program (em inglês) | ||
- Facebook do Programa Globe Brasil | ||
- workshops disponíveis (em inglês) |
Programa Políticas sobre Mudança do Clima – PoMuC
O objetivo geral do projeto é apoiar a implementação com sucesso de áreas selecionadas da Política Nacional sobre Mudança do Clima (PNMC). O projeto possui 7 componentes, sendo que seu componente "Sistema de Transparência", que prevê a implementação de um sistema de transparência de ações e apoio relacionados à implementação da NDC, possui ação relacionada ao estabelecimento de um plano de capacitação de gestores governamentais bem como da sociedade civil neste Sistema de Transparência. O projeto também possui o componente "Gestão de Conhecimento", que tem como ponto focal a GIZ, que prevê o estabelecimento de uma abordagem para a gestão e a troca de conhecimentos entre os parceiros do projeto, pessoal técnico de governo. | |||
Responsável | Período | Contato | Site |
Cooperação técnica entre o Governo alemão e o Ministério do Meio Ambiente, tendo como entidade executora a GIZ | 2017 a 2021 | MMA, Secretaria de Mudança do Clima e Florestas (SMCF), Departamento de Monitoramento, Apoio e Fomento de Ações em Mudança do Clima (DMAF). Adriano Santhiago de Oliveira adriano.oliveira@mma.gov.br 61 2028-2241 | Site oficial (em inglês) |
Projeto 3E – Transformação do Mercado de Eficiência Energética em Edificações
Iniciativa para fomentar melhores práticas de uso dos recursos energéticos junto à sociedade, o Projeto 3E tem como objetivo influenciar e desenvolver o mercado de eficiência energética em edificações comerciais e públicas, visando contribuir com a economia de até 106,7 TWh de eletricidade nos próximos 20 anos e com a redução de emissões de gases de efeito estufa em até 3 milhões de toneladas de dióxido de carbono (tCO2). Para isso, considera-se o fator médio de emissão do setor energético de 0,55 tCO2/MWh que foi contabilizado pelo método do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL) em 2013. Os componentes necessários ao desenvolvimento do mercado de eficiência energética no Brasil considerados pelo projeto são: - a capacitação e sensibilização; - a promoção de eficiência energética em prédios públicos; - o mecanismo de garantia para financiamento de projetos de eficiência energética. Resultados: 1.250 pessoas capacitadas; R$ 1.099.931,89 investido em educação sobre mudança do clima. | |||
![]() | |||
Responsável | Período | Contato | Site |
Coordenação do Departamento de Políticas em Mudança do Clima (DPMC), Secretaria de Mudança do Clima e Florestas (SMCF), Ministério do Meio Ambiente (MMA); cooperação técnica PNUD; financiamento GEF e BID | 2011 a 2017 | Alexandra Albuquerque Maciel alexandra.maciel@mma.gov.br 61 2028-2280 ou 61 2028-2598 | Site oficial |
Plataforma de Edificações Energeticamente Eficientes | Responsável | Responsável | Responsável |
Plataforma ProjetEEE Plataforma nacional que agrupa soluções para um projeto de edifício eficiente, permitindo que os profissionais da construção civil integrem a seus projetos a variável da eficiência energética, especialmente através de elementos bioclimáticos, e garantindo, além da redução da demanda energética, o conforto dos usuários no interior das edificações. - Dados climáticos; - Estratégias bioclimáticas; - Componentes construtivos; - Equipamentos. |
Projeto de Agroecologia e Produção Orgânica
A indução da Agroecologia e Produção Orgânica nas instituições de ensino superior (Institutos Federais de Educação Profissional e Tecnológica e Universidades públicas e privadas sem fins lucrativos) vem sendo realizada, desde 2006, com a criação da Comissão Interministerial de Educação em Agroecologia e Sistemas Orgânicos de Produção. A Comissão é formada pelos Ministérios da Educação (MEC), da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), do Meio Ambiente (MMA), da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC) e da Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário (SEAD/Casa Civil). Foi instituída pela Portaria n° 177, de 03/07/2006, com a finalidade principal de construir, aperfeiçoar e desenvolver políticas públicas para inclusão e incentivo da abordagem da agroecologia e de sistemas orgânicos de produção nos diferentes níveis e modalidades de educação e ensino, bem como no contexto das práticas de movimentos sociais, do mundo do trabalho e das manifestações culturais. É uma das iniciativas do Plano Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica (Planapo), instrumento da Política Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica (PNAPO), instituída pelo Decreto n° 7.794, de 20 de agosto de 2012, cujo objetivo é integrar, articular e adequar políticas, programas e ações indutoras da transição agroecológica e da produção orgânica e de base agroecológica, contribuindo para o desenvolvimento sustentável e a qualidade de vida da população, por meio do uso sustentável dos recursos naturais e da oferta e consumo de alimentos saudáveis. Desde 2010, 377 projetos de ensino, pesquisa e extensão voltados à construção e socialização de conhecimentos e técnicas relacionados à Agroecologia e Produção Orgânica foram apoiados, por meio do lançamento de oito chamadas públicas de apoio à criação e manutenção de Núcleos de Estudo em Agroecologia e Produção Orgânica (NEA) e de Centros Vocacionais Tecnológicos de Agroecologia e Produção Orgânica (CVT). Estão envolvidos com essa ação 231 professores coordenadores. Foram realizadas, aproximadamente, 790 ações de extensão, produzidas 1.700 produções técnicas e capacitados 47.000 agricultores. Os principais resultados qualitativos são: Formação de profissionais com enfoque agroecológico; Fomento à intersetorialidade de políticas públicas como o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) e o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA); Expansão da oferta de Educação do Campo, das Águas e das Florestas; Desenvolvimento de pesquisa aplicada e inovação com participação de agricultores; Mudança curricular para atender o enfoque agroecológico. Resultados: aproximadamente 47.000 agricultores capacitados; R$ 53.689.674,18 investidos em educação sobre mudança do clima. | |||
![]() | |||
![]() | ![]() | ||
Responsável | Período | Contato | Site |
Ministério da Educação (MEC), Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA); Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário da Casa Civil da Presidência da República (SEAD/Casa Civil); Ministério do Meio Ambiente (MMA) e Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC) | desde 2010 | Diretoria de Políticas e Regulação da Educação Profissional e Tecnológica. Fernanda Frade (representante do Ministério da Educação no Plano Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica - Planapo) fernandaalmeida@mec.gov.br 61 2022-8567 | Site oficial |
Projeto Educação – Extensão Educacional: Um projeto de difusão do conhecimento científico
- Difundir ao sistema educacional do país os temas científicos ambientais relacionados às mudanças climáticas e inerentes aos trabalhos realizados pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), através da realização de palestras a estudantes das escolas públicas do país. Os temas propostos a serem palestrados são: Ciclo da Água; Desastres Naturais; Descargas Atmosféricas; Desertificação; Desmatamento; El Niño e La Niña; Instrumentação Ambiental; Mudanças Climáticas; Nuvens; Ondas; Biomas do Brasil: Amazônia, Caatinga e Pantanal; Os Biomas do Brasil: Cerrado, Mata Atlântica e Pampa; Pegada Ecológica; Qualidade do Ar; Queimadas; Reflorestamento; e Secas. - De março a agosto de 2017, 318 pessoas foram capacitadas nos temas: Desastres Naturais; Desmatamento; Ondas; Biomas do Brasil: Amazônia, Caatinga e Pantanal; Os Biomas do Brasil: Cerrado, Mata Atlântica e Pampa; Pegada Ecológica; Qualidade do Ar; Queimadas; e Reflorestamento. De março a agosto de 2017 foram ministradas 157 palestras da seguinte forma: - 17 sobre reflorestamento; - 17 sobre recuperação de nascentes; - 17 sobre queimadas; - 17 sobre qualidade do ar; - 17 sobre desmatamento; - 17 sobre desastres naturais; - 17 sobre biomas do Brasil: Cerrado, Mata Atlântica, Pampa; - 17 sobre biomas do Brasil: Amazônia, Pantanal, Caatinga; - 15 sobre sensoriamento remoto, tecnologia e aplicações; - 6 sobre ondas marítimas. | ||
Responsável | Período | Contato |
Centro de Ciência do Sistema Terrestre (CCST), do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC) | desde março de 2017 | Luiz Tadeu da Silva, doutor em Ciências Ambientais Centro de Ciência do Sistema Terrestre – CCST do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais – INPE luiz.tadeu@inpe.br 12 3186-9372 |
Apresentações disponíveis: | Site | Site |
- Desastres naturais | ||
- Desmatamento | Acordo de Paris | |
- Os biomas do Brasil: Amazônia, Pantanal e Caatinga | Acordo de Paris | |
- Os biomas do Brasil: Cerrado, Mata Atlântica e Pampa | Acordo de Paris | |
- Pegada Ecológica | Acordo de Paris | |
- Qualidade do ar | Acordo de Paris | |
- Queimadas | Acordo de Paris | |
- Recuperação de nascentes | Acordo de Paris | |
- Reflorestamento | Acordo de Paris |
Projeto Opções de Mitigação de Emissões de Gases de Efeito Estufa em Setores-Chave do Brasil
Projeto Pró-Florescer – jardinagem, conservação e proteção do meio ambiente
Promove o desenvolvimento pessoal e social de adolescentes, juntamente com a qualificação em jardinagem, conservação e proteção do meio ambiente, através da preparação para a inserção produtiva no mercado de trabalho. Resultados: 910 jovens capacitados. | |||
Responsável | Período | Contato | Site |
Jardim Botânico do Rio de Janeiro (JBRJ); Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ) | desde 2016 | Centro de Responsabilidade Socioambiental jcsilva@jbrj.gov.br 21 3204-2536 21 3204-2886 21 3204-2084 | Site oficial |
Projeto Reciclagem de Bitucas
A ação contempla contratação da empresa Poiato Recicla para: a) realizar duas palestras: “reciclagem, impacto ambiental e inovação tecnológica” e “economia circular e sustentabilidade”; b) fornecer caixas coletoras de bitucas, em regime de comodato, para instalação no campus da Escola Nacional de Administração Pública (ENAP); c) realizar serviço mensal de coleta, triagem e destinação adequada dos resíduos de cigarros (bitucas). O material é recolhido por equipe de limpeza da ENAP, adequadamente armazenado até a data mensal de coleta pela empresa contratada. A Escola recebe a certificação pela destinação correta dos resíduos. O objetivo é a redução do impacto ambiental no que se refere à contaminação da água e do solo. Resultados: - pessoas capacitadas: 250 servidores da ENAP, além do público flutuante que frequenta a escola; - valor investido em educação sobre mudança do clima: R$ 6.564,00. | |||
Responsável | Período | Contato | Site |
Escola Nacional de Administração Pública (ENAP) | março de 2017 a março de 2018, prorrogável | Renata Machado Amorim de Abreu, coordenadora de gestão de pessoas da ENAP renata.abreu@enap.gov.br pqvt@enap.gov.br 61 2020-3238 | Site oficial |
Projeto Siderurgia Sustentável
O projeto Siderurgia Sustentável tem o objetivo de desenvolver uma cadeia de produção siderúrgica sustentável e de baixa emissão de gases de efeito estufa. Adicionalmente, exercerá um papel estratégico no cumprimento das contribuições pretendidas pelo Brasil para atingir a redução da emissão de gases de efeito estufa indicada no contexto do Acordo de Paris. Entre os resultados esperados, destacam-se: - a criação e implementação de um arcabouço político favorável à produção de carvão limpo e eficiente utilizado pelo setor siderúrgico; - o fortalecimento da base tecnológica e da capacidade humana; - a criação de um mecanismo de apoio a novos investimentos baseado no monitoramento de desempenho. | |||
![]() | |||
Responsável | Período | Contato | Site |
Ministério do Meio Ambiente (MMA); Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC); Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC); Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA); Governo de Minas Gerais; Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD). | 2016 a 2019 | PNUD siderurgiasustentavel@gmail.com | - Site oficial - Página especial |
Projetos financiados pelo Fundo Nacional sobre Mudança do Clima (Fundo Clima, FNMC)
O Fundo Nacional sobre Mudança do Clima é um instrumento da Política Nacional sobre Mudança do Clima (PNMC, lei nº 12.187/2009). Ele tem por finalidade financiar projetos, estudos e empreendimentos que visem à redução de emissões de gases de efeito estufa e à adaptação aos efeitos da mudança do clima. | |||
![]() | |||
Responsável | Período | Contato | Site |
Fundo Nacional sobre Mudança do Clima (FNMC ou Fundo Clima) | desde 2011 | fundoclima@mma.gov.br 61 2028-2173 | - site oficial |
- regras para submissão e roteiro de como elaborar um projeto | |||
Publicações | |||
- Manual para Elaboração de Projetos | |||
- lista de todos os projetos apoiados pelo Fundo Clima | |||
- projetos apoiados pelo Fundo Clima (2011 a 2014) |